中国民生经济网成都6月22日讯(记者 代朗)
分数 人数 累计 分数 人数 累计
645分 5 25 600分 70 1292
644分 3 28 599分 72 1364
643分 3 31 598分 84 1448
642分 3 34 597分 100 1548
641分 6 40 596分 85 1633
640分 9 49 595分 90 1723
639分 7 56 594分 108 1831
638分 6 62 593分 95 1926
637分 1 63 592分 109 2035
636分 9 72 591分 94 2129
635分 7 79 590分 115 2244
634分 10 89 589分 115 2359
633分 11 100 588分 133 2492
632分 14 114 587分 122 2614
631分 5 119 586分 98 2712
630分 14 133 585分 155 2867
629分 15 148 584分 158 3025
628分 15 163 583分 132 3157
627分 13 176 582分 135 3292
626分 11 187 581分 172 3464
625分 16 203 580分 177 3641
624分 19 222 579分 157 3798
623分 14 236 578分 147 3945
622分 18 254 577分 186 4131
621分 17 271 576分 191 4322
620分 33 304 575分 191 4513
619分 39 343 574分 234 4747
618分 28 371 573分 201 4948
617分 37 408 572分 229 5177
616分 31 439 571分 239 5416
615分 31 470 570分 243 5659
614分 33 503 569分 228 5887
613分 48 551 568分 239 6126
612分 41 592 567分 234 6360
611分 43 635 566分 248 6608
610分 43 678 565分 269 6877
609分 56 734 564分 308 7185
608分 49 783 563分 284 7469
607分 65 848 562分 265 7734
606分 44 892 561分 254 7988
605分 57 949 560分 347 8335
604分 60 1009 559分 287 8622
603分 68 1077 558分 297 8919
602分 72 1149 557分 351 9270
601分 73 1222 556分 337 9607
分数 人数 累计 分数 人数 累计
510分 646 33120 465分 655 62763
509分 645 33765 464分 640 63403
508分 632 34397 463分 627 64030
507分 640 35037 462分 627 64657
506分 646 35683 461分 656 65313
505分 631 36314 460分 654 65967
504分 697 37011 459分 619 66586
503分 649 37660 458分 654 67240
502分 639 38299 457分 661 67901
501分 671 38970 456分 583 68484
500分 683 39653 455分 613 69097
499分 620 40273 454分 616 69713
498分 652 40925 453分 665 70378
497分 708 41633 452分 640 71018
496分 663 42296 451分 583 71601
495分 699 42995 450分 590 72191
494分 644 43639 449分 608 72799
493分 655 44294 448分 635 73434
492分 676 44970 447分 632 74066
491分 708 45678 446分 630 74696
490分 659 46337 445分 591 75287
489分 640 46977 444分 613 75900
488分 664 47641 443分 602 76502
487分 657 48298 442分 627 77129
486分 652 48950 441分 608 77737
485分 674 49624 440分 599 78336
484分 695 50319 439分 633 78969
483分 668 50987 438分 599 79568
482分 640 51627 437分 572 80140
481分 716 52343 436分 605 80745
480分 678 53021 435分 622 81367
479分 671 53692 434分 607 81974
478分 664 54356 433分 651 82625
477分 607 54963 432分 579 83204
476分 661 55624 431分 571 83775
475分 655 56279 430分 551 84326
474分 645 56924 429分 619 84945
473分 677 57601 428分 610 85555
472分 679 58280 427分 581 86136
471分 630 58910 426分 543 86679
470分 644 59554 425分 568 87247
469分 669 60223 424分 578 87825
468分 630 60853 423分 587 88412
467分 626 61479 422分 568 88980
466分 629 62108 421分 568 89548
分数 人数 累计 分数 人数 累计
375分 623 117187 330分 660 146209
374分 592 117779 329分 685 146894
373分 595 118374 328分 632 147526
372分 588 118962 327分 655 148181
371分 637 119599 326分 658 148839
370分 604 120203 325分 673 149512
369分 623 120826 324分 664 150176
368分 644 121470 323分 694 150870
367分 650 122120 322分 659 151529
366分 662 122782 321分 652 152181
365分 663 123445 320分 693 152874
364分 624 124069 319分 631 153505
363分 642 124711 318分 646 154151
362分 647 125358 317分 665 154816
361分 636 125994 316分 671 155487
360分 613 126607 315分 629 156116
359分 662 127269 314分 715 156831
358分 610 127879 313分 653 157484
357分 660 128539 312分 632 158116
356分 657 129196 311分 662 158778
355分 651 129847 310分 647 159425
354分 660 130507 309分 656 160081
353分 629 131136 308分 730 160811
352分 695 131831 307分 659 161470
351分 677 132508 306分 706 162176
350分 603 133111 305分 646 162822
349分 696 133807 304分 639 163461
348分 610 134417 303分 662 164123
347分 655 135072 302分 677 164800
346分 629 135701 301分 617 165417
345分 659 136360 300分 640 166057
344分 665 137025 299分 625 166682
343分 667 137692 298分 629 167311
342分 623 138315 297分 639 167950
341分 596 138911 296分 677 168627
340分 670 139581 295分 623 169250
339分 632 140213 294分 647 169897
338分 692 140905 293分 665 170562
337分 658 141563 292分 648 171210
336分 670 142233 291分 700 171910
335分 658 142891 290分 666 172576
334分 653 143544 289分 605 173181
333分 679 144223 288分 576 173757
332分 669 144892 287分 602 174359
331分 657 145549 286分 603 174962
分数 人数 累计 分数 人数 累计
240分 502 201482 195分 254 218814
239分 471 201953 194分 222 219036
238分 501 202454 193分 242 219278
237分 491 202945 192分 260 219538
236分 490 203435 191分 249 219787
235分 489 203924 190分 249 220036
234分 508 204432 189分 213 220249
233分 471 204903 188分 222 220471
232分 500 205403 187分 208 220679
231分 450 205853 186分 196 220875
230分 446 206299 185分 203 221078
229分 473 206772 184分 207 221285
228分 465 207237 183分 196 221481
227分 425 207662 182分 195 221676
226分 434 208096 181分 180 221856
225分 435 208531 180分 188 222044
224分 436 208967 179分 173 222217
223分 421 209388 178分 143 222360
222分 411 209799 177分 155 222515
221分 422 210221 176分 146 222661
220分 413 210634 175分 139 222800
219分 394 211028 174分 147 222947
218分 389 211417 173分 136 223083
217分 374 211791 172分 145 223228
216分 389 212180 171分 126 223354
215分 394 212574 170分 121 223475
214分 387 212961 169分 109 223584
213分 324 213285 168分 114 223698
212分 376 213661 167分 97 223795
211分 355 214016 166分 100 223895
210分 344 214360 165分 118 224013
209分 324 214684 164分 107 224120
208分 335 215019 163分 84 224204
207分 329 215348 162分 79 224283
206分 310 215658 161分 66 224349
205分 317 215975 160分 97 224446
204分 336 216311 159分 81 224527
203分 268 216579 158分 68 224595
202分 305 216884 157分 67 224662
201分 296 217180 156分 63 224725
200分 290 217470 155分 57 224782
199分 276 217746 154分 51 224833
198分 266 218012 153分 59 224892
197分 280 218292 152分 53 224945
196分 268 218560 151分 39 224984
分数 人数 累计 分数 人数 累计
105分 4 225809 53分 2 225928
104分 6 225815 52分 1 225929
103分 3 225818 50分 1 225930
102分 2 225820 49分 2 225932
101分 8 225828 48分 1 225933
100分 6 225834 46分 1 225934
99分 6 225840 45分 2 225936
98分 2 225842 43分 1 225937
97分 3 225845 42分 1 225938
96分 1 225846 41分 1 225939
95分 5 225851 39分 1 225940
94分 1 225852 38分 1 225941
93分 5 225857 37分 1 225942
92分 4 225861 36分 1 225943
91分 3 225864 35分 1 225944
90分 3 225867 33分 2 225946
89分 2 225869 32分 1 225947
88分 5 225874 31分 1 225948
87分 1 225875 27分 1 225949
86分 1 225876 26分 1 225950
85分 3 225879 25分 2 225952
84分 4 225883 23分 1 225953
83分 1 225884 21分 2 225955
82分 3 225887 20分 2 225957
81分 2 225889 19分 2 225959
80分 4 225893 18分 1 225960
79分 2 225895 16分 3 225963
78分 2 225897 15分 3 225966
77分 2 225899 13分 1 225967
76分 1 225900 12分 4 225971
75分 2 225902 10分 1 225972
74分 1 225903 8分 1 225973
73分 1 225904 3分 1 225974
72分 1 225905 0分 4999 230973
71分 2 225907
70分 1 225908
69分 2 225910
67分 2 225912
66分 2 225914
62分 1 225915
61分 2 225917
60分 3 225920
59分 1 225921
58分 3 225924
56分 2 225926
【来源: 四川新闻网 】