中国质量新闻网讯 近日,上海市长宁区市场监管局发布2022年12月抽检不合格食品核查处置信息公示。具体信息如下:
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 加工日期/批号 | 被抽检人 | 抽样环节(生产、流通、餐饮、网抽) | 标称生产企业 | 不合格项目 | 已采取的主要处置措施 |
1 | 餐饮具:碗 | / | 2022-09-27 | 上海生物制品研究所有限责任公司虹桥分部 | 餐饮 | / | 大肠菌群(/50cm²)║检出║不得检出 | 警告 |
2 | 餐饮具:大碗 | / | 2022-09-15 | 上海长宁观化启蒙园托育有限公司 | 餐饮 | / | 大肠菌群║检出 /50cm²║不得检出 /50cm² | 警告 |
3 | 餐饮具:小碗 | / | 2022-09-15 | 上海长宁观化启蒙园托育有限公司 | 餐饮 | / | 大肠菌群║检出 /50cm²║不得检出 /50cm² | 警告 |
4 | 集中消毒餐具 | / | 2022/10/21 | 上海市长宁区华霆酒楼 | 餐饮 | 上海玉湘清洁服务有限公司 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 警告 |
5 | 俄罗斯老式奶粉 | 500克/袋 | 2022/8/15 | 上 海 寻 梦信息技术有限公司(拼 多 多) | 网络 | / | 蛋白质、脂肪 | 下架 |
6 | 玉竹笋 | 散装 | 2022/11/2 | 上 海 寻 梦 信息技术有限公司(拼 多 多 ) | 网络 | / | 二氧化硫残留量 | 下架 |
7 | 纯莲子酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | 2020/1/2 | 上 海 寻 梦 信息技术有限公司(拼 多 多 ) | 网络 | 金华市鸳鸯林酒业有限公司 | 酒精度 | 下架 |
8 | 绿豆粉皮 | 300克/袋 | 2022/11/5 | 上 海 寻 梦 信息技术有限公司(拼 多 多 ) | 网络 | 睢宁县贸源食品厂 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 下架 |
9 | 金枪鱼罐头(豉汁口味) | 180g/罐 | 2020/6/15 | 上 海 寻 梦 信息技术有限公司(拼 多 多 ) | 网络 | 上海鲜得味国际贸易有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 下架 |
10 | 未出土笋尖 | 散装 | 2022/12/6 | 上 海 寻 梦 信息技术有限公司(拼 多 多 ) | 网络 | / | 二氧化硫残留量 | 下架 |
11 | 净化花斑鱼(淡水石斑) | 散装称重 | 2022/8/29 | 上海轩盒网络技术服务有限公司 | 网络 | / | 恩诺沙星 | 下架 |
12 | 饶妹葱果(酱腌菜) | 300克/袋 | 2022/11/8 | 上 海 寻 梦信息技术有限公司(拼 多 多 ) | 网络 | 贵州省独山县饶妹盐酸菜加工厂 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 下架 |
13 | 人参虫草酒 | 100ml/瓶酒精度:42%vol | 2022/10/5 | 上 海 寻 梦信息技术有限公司(拼 多 多 ) | 网络 | 吉林省参仕鹿业科技股份有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 下架 |
14 | 三鞭酒 | 100ml/瓶酒精度:42%vol | 2022/6/29 | 上 海 寻 梦 信息技术有限公司(拼 多 多 ) | 网络 | 吉林省参仕鹿业科技股份有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 下架 |
15 | 风干鸡肉干(麻辣味) | 称重 | 2022/11/14 | 上 海 寻 梦 信息技术有限公司(拼 多 多 ) | 网络 | 漳州市新能发食品有限公司 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 下架 |
16 | 泥鳅 | / | 2022/08/29 | 上海美天副食品市场经营管理有限公司安顺路分公司 | 流通 | / | 恩诺沙星║577μg/kg║≤100μg/kg | 罚款、没收违法所得 |
17 | 豇豆 | 无包装 | 2022/8/28 | 上海行羽实业有限公司第一分公司 | 流通 | / | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.046 mg/kg║≤0.015 mg/kg | 罚款、没收违法所得 |
18 | 姜 | 无包装 | 2022/8/28 | 上海行羽实业有限公司第一分公司 | 流通 | / | 噻虫胺║0.43 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 罚款、没收违法所得 |
19 | 豇豆 | / | 2022/09/01 | 上海万海食品销售有限公司 | 流通 | / |
毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg 克百威║1.19mg/kg║≤0.02mg/kg |
罚款、没收违法所得 |
20 | 梭子蟹 | / | 2022/09/01 | (我家菜场)庄子飞 | 流通 | / | 镉(以Cd计)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 罚款、没收违法所得 |
21 | 梭子蟹 | / | 2022/09/05 | 上海市长宁区建湖海鲜商行 | 流通 | / | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 罚款、没收违法所得 |
22 | 梭子蟹 | / | 2022/09/05 | (虹珠市场)徐荣坤 | 流通 | / | 镉(以Cd计)║0.85mg/kg║≤0.5mg/kg | 罚款、没收违法所得 |
23 | 鳊鱼 | / | 2022/09/15 | 上海市长宁区仁聪食品经营部 | 流通 | / | 恩诺沙星║225μg/kg║≤100μg/kg | 罚款、没收违法所得 |
24 | 姜 | / | 2022/09/13 | 上海市长宁区食味香食品店 | 流通 | / | 噻虫嗪║1.05mg/kg║≤0.3mg/kg | 罚款、没收违法所得 |
25 | 老姜 | / | 2022/09/02 | (美天虹顺菜市场)尤自杰 | 流通 | 郭氏蔬菜批发 | 噻虫胺║0.72mg/kg║≤0.2mg/kg | 罚款、没收违法所得 |
26 | 梭子蟹 | / | 2022/09/19 | 上海滕霞餐饮管理有限公司 | 餐饮 | / |
镉(以Cd计)║0.85mg/kg║≤0.5mg/kg |
罚款、没收违法所得 |
27 | 虾姑(皮皮虾) | / | 2022/09/19 | 上海滕霞餐饮管理有限公司 | 餐饮 | / |
镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg |
罚款、没收违法所得 |
28 | 姜 | 无包装 | 2022/10/17 | 上海美天副食品市场经营管理有限公司安顺路分公司 | 流通 | / | 噻虫胺║0.41 mg/kg║≤0.2 mg/kg; | 罚款、没收违法所得 |
29 | 鳊鱼 | 无包装 | 2022/10/16 | 上海美天副食品市场经营管理有限公司安顺路分公司 | 流通 | / | 孔雀石║2.22 μg/kg║不得检出 |
罚款、没收违法所得 |