广东省通信管理局公开通报116款未按要求完成整改APP
依据《个人信息保护法》《网络安全法》等法律法规,按照工业和信息化部《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》(工信部信管函〔2023〕26号)等工作部署,广东省通信管理局持续开展APP隐私合规和数据安全专项整治行动,近期共监测发现319款APP存在侵害用户权益和安全隐患问题,发出《违法违规APP处置通知》责令APP运营者限期整改,并通知相关应用商店协助督促APP运营者整改。截至目前,尚有116款APP未完成整改(详见附件),现予以通报。
被通报的APP应在7月28日前完成整改及反馈工作。逾期不整改的,广东省通信管理局将依法依规采取下一步处置措施,切实维护APP用户合法权益和网络安全秩序。
附件:广东省通信管理局通报存在问题APP名单
附件
广东省通信管理局通报存在问题APP名单
(2023年7月,共116款)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用版本号 | 应用来源 | 所涉问题 | 发现安全隐患数量 |
1 | 望仙通讯录 | 广州高新教育投资集团有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
2 | 音雄好汉招聘中心 | 惠州迪芬尼声学科技股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
3 | 昊志机电招聘 | 广州市昊志机电股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
4 | 租租客开门 | 东信和平科技股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
5 | 福田出行 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
6 | 拉比直营商城 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
7 | 小崧生活家 | 广东小崧科技股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
(三)违规使用个人信息 | ||||||
8 | 我趣设计 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
9 | 泰康写字楼 | 泰康健康产业投资控股有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
10 | 小七当家 | 深圳市兴海物联科技有限公司 | 1.6.4 | PP助手/豌豆荚 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
11 | 国匠在线 | 深圳国匠云职业教育科技有限公司 | 1.0.1_0819_release | vivo应用商店 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
12 | 电动车缴费 | 广州桓达信息科技有限公司 | 1.1.1 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | |
(三)违规使用个人信息 | ||||||
13 | 云展动力 | 广州智会云科技发展有限公司 | 3.0.5 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
14 | MiniRobot | 广州乐比计算机有限公司 | 10.3.3 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
15 | 我的社保 | 广州闪聘网络科技股份有限公司 | 3.6.8 | 百 度手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
16 | 保未来 | 广州洛克韦陀安防科技有限公司 | 6.0.6 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
17 | 房车潮惠玩 | 广东升云信息科技有限公司 | 1.6.9 | vivo应用商店 | (一)违规收集个人信息 | |
18 | 口袋兼职企业端 | 广州极豆网络科技有限公司 | 5.3.2 | vivo应用商店 | (一)违规收集个人信息 | |
19 | 全家康平安通 | 广州市巨硅信息科技有限公司 | v2.1.8 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
20 | 龙腾出行 | 广州龙腾出行网络科技有限公司 | 8.2.3 | PP助手/豌豆荚 | (一)违规收集个人信息 | |
21 | 返利好省 | 广州高塔信息科技有限公司 | 1.4.5 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
22 | 五百丁简历 | 广州五百丁信息科技有限公司 | 1.1.0 | PP助手/豌豆荚 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
23 | 助利汇 | 广州小灵猴科技有限公司 | 2.0.7 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
24 | 名车优选 | 广东名车优选互联网有限公司 | 2.3.6 | PP助手/豌豆荚 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
25 | 俊才网求职端 | 广州市俊才网络有限公司 | 9.0.15 | 百 度手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
(三)违规使用个人信息 | ||||||
26 | 顺风车主 | 广州乐点信息科技有限公司 | 5.36.51 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(三)违规使用个人信息 | ||||||
(八)账号注销难 | ||||||
27 | 电白二建信息收集助手 | 广东电白二建集团有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
28 | 实地贝壳树 | 实地地产集团有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
29 | 白云机场商业 | 广州白云国际机场股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
30 | 睿Home | 深圳市万睿智能科技有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
31 | 小方桌 | 深圳市小板凳教育有限公司 | 4.1.2 | OPPO软件商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
32 | Lefant | 深圳市云视机器人有限公司 | v2.6.2 | vivo应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
33 | 印萌自助打印 | 广东印萌科技有限公司 | 版本191 | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
(八)账号注销难 | ||||||
34 | 新物联 | 深圳市锐思酷科技有限公司 | 2.1.6 | vivo应用商店 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
35 | 广东体育 | 广东触电传媒科技有限公司 | 1.2.3 | PP助手/豌豆荚 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
36 | 百城招聘 | 广东百城人力资源服务有限公司 | 8.72.1 | 华为应用市场 | (一)违规收集个人信息 | |
37 | 到家点点 | 东莞市到家点点电子商务有限公司 | 3.1.0 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
(四)强制用户使用定向推送功能 | ||||||
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
38 | 看潮州 | 潮州电广传媒广告有限公司 | 6.4.9 | PP助手/豌豆荚 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
39 | 广州暨德济互联网医院有限公司 | 广州暨德济互联网医院有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
40 | 优积享 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
41 | 万 和新零售微商城 | 广东万 和新 电 气股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
42 | 九联智能门铃 | 广东九联科技股份有限公司 | 1.0.5 | OPPO软件商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个低风险安全隐患 |
(八)账号注销难 | ||||||
43 | 重运宝司机版 | 广东重运宝科技有限公司 | 3.2.0 | vivo应用商店 | (一)违规收集个人信息 | |
(三)违规使用个人信息 | ||||||
44 | 彬纷有礼 | 深圳市天兴诚科技有限公司 | 1.9.1 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
45 | 口袋助理 | 深圳市口袋网络科技有限公司 | 7.7.7 | PP助手/豌豆荚 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
46 | revivalfit | 深圳市睿幄智能科技有限公司 | 2.1.10 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
(九)应用分发平台上的APP信息明示不到位 | ||||||
47 | 知无涯 | 深圳百牛科技有限公司 | 4.0.5.2 | 华为应用市场 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
48 | 山村老屋4之深林魅影 | 深圳市飞羽互娱科技有限公司 | 1.0.4 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
49 | 一应驿站 | 深圳一应社区商务集团有限公司 | 1.3.6 | vivo应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
50 | 易视联 | 深圳易莱孚智能科技有限公司 | 1.0.3 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
51 | Legrand Eliot | 罗格朗智能电气(惠州)有限公司 | 3.1.0.302 | OPPO软件商店 | (一)违规收集个人信息 | |
52 | 基础检测 | 深圳市宏智力科技有限公司 | 2.2.2 | OPPO软件商店 | (五)APP强制、频繁、过度索取权限 | 一个中风险安全隐患 |
53 | MasWear | 深圳市联合助力科技有限公司 | 2.0.39 | vivo应用商店 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | 一个中风险安全隐患 |
54 | DC网 | 广东点筹严选生态农业科技有限公司 | 3.6.3 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
(八)账号注销难 | ||||||
55 | 当当狸 | 海狸文创科技(深圳)有限公司 | 1.6.2 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
56 | 三特智造 | 深圳市三特科技有限公司 | 1.8.1 | vivo应用商店 | (一)违规收集个人信息 | |
57 | 比音勒芬会员中心 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
58 | 广田微招聘 | 深圳广田集团股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
59 | 90车e购 | 鼎誉融资租赁(深圳)有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
60 | 歌力思线上精品店 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
61 | DR求婚钻戒 | 迪阿股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
62 | 保利和院 | 保利物业服务股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (八)账号注销难 | |
63 | 物管派 | 深圳力物科技有限公司 | 1.1.3 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | 一个高风险安全隐患 |
64 | 肇庆出行 | 肇庆市肇智数字信息科技有限公司 | 2.1.2 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
65 | 邦巡 | 邦彦技术股份有限公司 | 1.1.501 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
66 | 云供油 | 深圳云油供油有限公司 | 3.3.0 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(三)违规使用个人信息 | ||||||
67 | 丰顺发布 | 丰顺县融媒体中心 | 2.1.17 | OPPO软件商店 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
68 | 易刷题 | 深圳市成汇智能科技有限公司 | 1.0.3 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
(三)违规使用个人信息 | ||||||
69 | 贝聊家长版 | 广州市贝聊信息科技有限公司 | 4.82.7 | 360手机助手 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
70 | 蜂骑快送 | 蜂起科技(广州)有限公司 | 1.1.1 | vivo应用商店 | (五)APP强制、频繁、过度索取权限 | 一个中风险安全隐患 |
71 | 创美生活 | 深圳美创环境科技有限公司 | 1.3.7.2 | 360手机助手 | (五)APP强制、频繁、过度索取权限 | 一个低风险安全隐患 |
72 | 天天省 | 广州市德推网络技术有限公司 | 2.7.8 | 华为应用市场 | (一)违规收集个人信息 | |
73 | 摩术师 | 深圳掌通宝科技有限公司 | 1.1.01 | OPPO软件商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个低风险安全隐患 |
(八)账号注销难 | ||||||
74 | 珠江租赁 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 3.0.9 | OPPO软件商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个高风险安全隐患 |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
75 | 夜樱情趣 | 广州华趣电子商贸有限公司 | 2.1 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | |
(三)违规使用个人信息 | ||||||
76 | 智博家 | 广东华云智博家居有限公司 | 1.0.2 | OPPO软件商店 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
77 | 找金 | 深圳市聚宝汇科技有限公司 | 1.1.202 | 360手机助手 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | 一个高风险安全隐患 |
78 | 秘乐返利 | 广州觉远电子商务有限公司 | 3.3.4 | 华为应用市场 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
79 | 得米啦 | 广州牛往信息科技有限公司 | 2.7.6 | vivo应用商店 | (一)违规收集个人信息 | |
80 | 宝生创客贷 | 深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
81 | 万事 ONES | 深圳复临科技有限公司 | v3.13.16 | 华为应用市场 | (一)违规收集个人信息 | 一个高风险安全隐患 |
82 | 口袋e商通 | 广东口袋零钱信息技术有限公司 | V2.2.7 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
83 | 华鑫证券鑫e代 | 华鑫证券有限责任公司 | 3.23 | 华为应用市场 | (一)违规收集个人信息 | |
84 | aTLi相机 | 深圳市阿力为科技有限公司 | 3.4 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
85 | 云知行 | 深圳市帝馨软件有限公司 | 23031401 | vivo应用商店 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
86 | 傻瓜记账 | 深圳电点科技有限公司 | 2.0.0 | OPPO软件商店 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
87 | 批批网一手服装批发 | 广州市批批网信息科技有限责任公司 | 11.3.0 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
88 | 悦小妖体脂秤 | 广州猿犸科技有限公司 | 2.7.2 | 应用宝 | (五)APP强制、频繁、过度索取权限 | 一个中风险安全隐患 |
89 | 花店云仓 | 广东亲蜜思琳科技文化有限公司 | 1.4.3 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
90 | 丰收农场 | 广州华邦商务服务有限公司 | 1.2.1 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
91 | 悦享智控 | 广东扬端技术有限公司 | 2.1.26 | OPPO软件商店 | (八)账号注销难 | 一个低风险安全隐患 |
92 | 热量减肥法 | 深圳市乐福智慧健康有限公司 | 2.0.9 | 华为应用市场 | (五)APP强制、频繁、过度索取权限 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
(三)违规使用个人信息 | ||||||
93 | 荣超股份 | 深圳左邻永佳科技有限公司 | 9.12.0 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
94 | 牙套之家 | 珠海搜牙网络科技有限公司 | v 2.9.9 | 360手机助手 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
95 | 全安一点通 | 惠州市惠源机动车驾驶员培训有限公司陈江鑫月城分公司 | 1.5.1 | 华为应用市场 | (三)违规使用个人信息 | |
96 | 阅增城 | 广州市增城区融媒体中心 | 1.3.0 | 应用宝 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
97 | 刚爱拼批 | 汕头市刚爱信息科技有限公司 | 2.12.0 | 华为应用市场 | (一)违规收集个人信息 | |
98 | 520批发网 | 广州华项科技有限公司 | 2.9.6 | 应用宝 | (五)APP强制、频繁、过度索取权限 | |
(一)违规收集个人信息 | ||||||
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
99 | 接力创富 | 广州市接力创富贸易有限公司 | 3.7.5 | 360手机助手 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
(一)违规收集个人信息 | ||||||
100 | 优卡 | 珠海加优科技有限公司 | 4.5.0 | 应用宝 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
101 | 淘领劵优惠购 | 广州河畔网络科技有限公司 | 7.9.12 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
102 | 珍箱直播 | 广州易翠网络科技有限公司 | 6.0.9 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
103 | 小配养车 | 广州奔 驰之家信息科技有限公司 | 0.0.13 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
104 | 抖返利 | 广州翔云电子商务有限公司 | 3.6.7 | 360手机助手 | (一)违规收集个人信息 | |
(六)APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
105 | 优车优盟管理版 | 广州长佶科技有限公司 | GM1.0.065 | OPPO软件商店 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | 一个中风险安全隐患 |
106 | 法宝在线 | 深圳法宝基金投资管理有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
107 | 易融管家 | 深圳前海大众易融互联网金融服务有限公司 | —— | 微信小程序 | (一)违规收集个人信息 | |
108 | breo+ | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 1.14.0 | 小 米应用商店 | (五)APP强制、频繁、过度索取权限 | 一个高风险安全隐患 |
(一)违规收集个人信息 | ||||||
109 | 汇智万物 | 汇智机器人科技(深圳)有限公司 | 2.5.2 | OPPO软件商店 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | 一个中风险安全隐患 |
110 | 动力手环 | 深圳市龙图信泰电子有限公司 | 2.1.0 | 应用宝 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
111 | Hisee X | 深圳市瀚晖威视科技有限公司 | 2.2.9 | 小 米应用商店 | (三)违规使用个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
112 | InxFit | 深圳市骁巨智能科技有限公司 | 2.2.6 | OPPO软件商店 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | |
113 | 豌豆素质家长端 | 广东快乐种子科技有限公司 | 1.7.0 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | |
114 | 豌豆素质 | 广东快乐种子科技有限公司 | 2.17.2 | 应用宝 | (一)违规收集个人信息 | 一个中风险安全隐患 |
115 | 快剪 | 迈迪威(深圳)实业有限公司 | 52 | OPPO软件商店 | (一)违规收集个人信息 | |
(五)APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
116 | 洋葱OMALL | 广州洋葱时尚集团有限公司 | 7.03.0 | 小 米应用商店 | (一)违规收集个人信息 | 两个中风险安全隐患 |
广东省通信管理局网站