关于川渝两地侵害用户权益APP名单的通报
(第八期)
依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》等法律法规和规范性文件等有关要求,四川省通信管理局和重庆市通信管理局组织第三方检测机构对川渝两地主流应用商店移动互联网应用程序(APP)进行了检查。截止目前,仍有68款APP(小程序)未按要求完成整改(详见附件1)。
上述APP(小程序)应在2023年9月7日前完成整改落实工作并在对应平台完成版本更新。逾期不整改的,将依法依规进行处置。
附件1:通报存在问题的APP名单
附件2:川渝地区APP典型违规案例
四川省通信管理局
重庆市通信管理局
2023年8月31日
附件1
通报存在问题的应用软件名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 | 属地 |
1 | 转运管理端 | 成都医护邦信息科技有限公司 | OPPO应用商店 | 1.3.7 | 违规收集个人信息 | 四川 |
2 | 云上驿宠 | 成都云上驿宠科技有限责任公司 | 华为应用市场 | 1.2.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 | 四川 |
3 | 悠居客 | 成都好房通科技股份有限公司 | vivo软件商店 | 1.0.64 | APP强制、频繁、过度索取权限 | 四川 |
4 | 移动手机贷 | 四川享宇科技有限公司 | 华为应用市场 | 3.6.2 | 违规收集个人信息 | 四川 |
5 | 移达荟 | 四川移达荟企业管理咨询有限公司 | 华为应用市场 | v1.6.4 | 违规收集个人信息 | 四川 |
强制用户使用定向推送功能 | ||||||
6 | 椰子 | 四川离骚科技有限公司 | OPPO应用商店 | 2.5.04 | 违规收集个人信息 | 四川 |
超范围收集个人信息 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
7 | 寻根农业 | 四川众寻农业发展有限公司 | OPPO应用商店 | 2.0.4 | 违规收集个人信息 | 四川 |
违规使用个人信息 | ||||||
8 | 玩清单 | 泸州进制匠科技有限公司 | 360手机助手 | 2.1.1 | 超范围收集个人信息 | 四川 |
9 | 书香乐山 | 成都世纪超星信息技术有限公司 | OPPO应用商店 | 2.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
10 | 生意网童装货源 | 成都购商云汇信息技术股份有限公司 | OPPO应用商店 | 4.4.8 | 违规收集个人信息 | 四川 |
超范围收集个人信息 | ||||||
违规使用个人信息 | ||||||
11 | 生学堂教师端 | 四川生学教育科技有限公司 | OPPO应用商店 | 3.5.4 | 超范围收集个人信息 | 四川 |
12 | 生学堂家长端 | 四川生学教育科技有限公司 | OPPO应用商店 | 3.3.4 | 超范围收集个人信息 | 四川 |
13 | 南昌二七王 | 成都川报锋趣网络技术有限公司 | OPPO应用商店 | 7.3.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
14 | 莉比小公主梦幻美人鱼 | 成都力比科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.0.3 | 违规收集个人信息 | 四川 |
15 | 金融苑 | 四川享宇企业征信有限公司 | 华为应用市场 | 1.6.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
16 | 记乎 | 四川金字塔教育咨询有限公司 | 华为应用市场 | 3.4.5 | 强制用户使用定向推送功能 | 四川 |
17 | 极速众包 | 成都市九零九信息技术有限公司 | vivo应用商店 | 4.0.0.9 | 违规收集个人信息 | 四川 |
18 | 欢语 | 成都寻音互动网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.2.10 | 违规收集个人信息 | 四川 |
19 | 华金教育 | 成都市华金财商教育科技有限公司 | OPPO应用商店 | 2.8.9 | 违规收集个人信息 | 四川 |
20 | 红山眼 | 成都创流科技有限责任公司 | OPPO应用商店 | 3.7.3 | 超范围收集个人信息 | 四川 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
21 | 好男同志交友 | 成都神州孕育科技有限公司 | vivo应用商店 | 6.0.9 | 违规收集个人信息 | 四川 |
超范围收集个人信息 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
22 | 车店助手 | 四川钛师傅科技有限公司 | 百 度手机助手 | 1.2.7 | 违规收集个人信息 | 四川 |
23 | 伴你家医 | 四川中科小马健康科技有限公司 | vivo应用商店 | 1.1.4 | 违规收集个人信息 | 四川 |
24 | X8沙箱 | 四川珩安科技有限公司 | vivo软件商店 | 1.2.1 | 超范围收集个人信息 | 四川 |
25 | C语言学习宝典 | 成都成惠高科科技有限公司 | 华为应用市场 | 6.2.4 | APP强制、频繁、过度索取权限 | 四川 |
26 | 智汇家 | 四川虹美智能科技有限公司 | 小 米应用商店 | 8.4.3 | 违规收集个人信息 | 四川 |
违规使用个人信息 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
27 | 易学尺八 | 成都大有林泉文化传播有限公司 | 华为应用市场 | 1.0.9 | 违规收集个人信息 | 四川 |
28 | 听芝恋爱情感咨询 | 四川水熊虫文化传播有限公司 | OPPO应用商店 | 4.8.1 | 超范围收集个人信息 | 四川 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
29 | 天天指南针 | 成都奇众科技有限公司 | 华为应用市场 | 3.0.2 | 超范围收集个人信息 | 四川 |
30 | 塔米狗 | 北交金科金融信息服务有限公司 | vivo应用商店 | 3.7.4 | 违规收集个人信息 | 四川 |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
31 | 鲁一劳保 | 成都鲁一商贸有限公司 | 华为应用市场 | 3.3.511 | 超范围收集个人信息 | 四川 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
32 | 吉猫星球 | 成都市一年幸福科技有限公司 | 华为应用市场 | 2.7.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
超范围收集个人信息 | ||||||
33 | Metatel | 成都入世科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.7.0 | 违规收集个人信息APP频繁自启动和关联启动 | 四川 |
34 | 爱西昌 | 西昌海河文旅投资发展有限公司 | OPPO应用商店 | 1.7.0 | 违规收集个人信息 | 四川 |
35 | 省购 | 成都丽云达科技有限公司 | vivo软件商店 | 7.2.0 | APP频繁自启动和关联启动 | 四川 |
36 | 甜城找房 | 成都智住科技有限公司 | vivo应用商店 | 3.7.0 | 违规收集个人信息 | 四川 |
超范围收集个人信息 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
37 | 凯格尔成人PC运动 | 四川中达智云科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.7.3 | 违规收集个人信息 | 四川 |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
38 | 红豆笔记 | 四川路顺广告传媒有限公司 | 华为应用市场 | 1.0.8 | 违规收集个人信息 | 四川 |
39 | Days天气 | 成都为普云科技有限公司 | OPPO应用商店 | 3.5.4 | 违规收集个人信息 | 四川 |
40 | 一代掌门 | 成都风游坊网络科技有限公司 | OPPO应用商店 | 2.0.7 | 违规收集个人信息 | 四川 |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
41 | 肆科卫士 | 成都肆科卫士科技有限公司 | 360手机助手 | 2.0.6 | 违规收集个人信息 | 四川 |
超范围收集个人信息 | ||||||
42 | 趣省喜报 | 成都奇慧信息科技有限公司 | OPPO应用商店 | 2.4.0 | 违规收集个人信息 | 四川 |
43 | 弥恋 | 四川宏大誉博信息技术有限公司 | vivo软件商店 | 1.0 | 违规收集个人信息 | 四川 |
超范围收集个人信息 | ||||||
44 | 康和APP | 成都康和联创信息技术有限公司 | 360手机助手 | 2.1.9 | 违规收集个人信息 | 四川 |
45 | 芙蓉直播 | 四川视觉奇迹科技有限公司 | 小 米应用商店 | 2.9.8 | 违规收集个人信息 | 四川 |
46 | 字母闯关 | 成都酷爱玩网络科技有限公司 | OPPO应用商店 | 2.5 | 违规收集个人信息 | 四川 |
47 | 智慧古交 | 成都千域互联科技有限公司 | OPPO应用商店 | 5.2.9 | 违规收集个人信息 | 四川 |
违规使用个人信息 | ||||||
48 | 言美家 | 成都绽妍生物技术有限公司 | OPPO应用商店 | 2.6.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
49 | 物流帮手 | 成都算力网络科技有限公司 | OPPO应用商店 | 4.0.5 | 违规收集个人信息 | 四川 |
50 | 兔呼 | 成都瑞星时代科技有限公司 | 360手机助手 | 3.4.3 | 超范围收集个人信息 | 四川 |
51 | 球球消消乐 | 成都箭鱼科技有限公司 | OPPO应用商店 | 2.1.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
52 | 来丰星球 | 成都来丰星球机电设备有限公司 | vivo应用商店 | 3.3.500 | 违规收集个人信息 | 四川 |
53 | 客小爽创客版 | 四川客小爽科技有限公司 | 小 米应用商店 | 3.0.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
54 | 儿童加减法 | 成都酷爱玩网络科技有限公司 | OPPO应用商店 | 4.9.0 | 违规收集个人信息 | 四川 |
55 | 超级地城之光 | 成都游吉科技有限公司 | 360手机助手 | 0.5.500.51827 | 违规收集个人信息 | 四川 |
56 | 佰材网商家版 | 四川一佰分网络技术有限公司 | vivo应用商店 | 1.7.9 | 违规收集个人信息 | 四川 |
57 | 24节选 | 成都胜瑞荣供应链管理有限公司 | OPPO应用商店 | v1.0 | 违规收集个人信息 | 四川 |
58 | 2248连连看 | 成都箭鱼科技有限公司 | OPPO应用商店 | 1.1 | 违规收集个人信息 | 四川 |
59 | 企安查 | 重庆知一云安全科技有限公司 | VIVO应用商店 | 1.0.41 | 未明示个人信息处理规则 | 重庆 |
隐私政策中未对处理的个人信息保存期限加以说明 | ||||||
60 | 安途帮 | 重庆替比网络科技有限公司 | 魅族应用商店 | 1.1.77 | 违规收集个人信息 | 重庆 |
未明示个人信息处理规则 | ||||||
61 | 极省Pro | 重庆智鲸科技有限公司 | 小 米应用商店 | 0.0.179 | 未明示个人信息处理规则 | 重庆 |
启动运行场景不合理 | ||||||
62 | 同城人人逛 | 人人逛(重庆)网络科技有限公司 | VIVO应用商店 | 1.2.4 | 未明示个人信息处理规则 | 重庆 |
63 | 络钉智造 | 重庆机电智能制造有限公司 | 华为应用市场 | 2.0.1 | 未在隐私政策等公示文本中逐一列明App所集成第三方SDK收集使用个人信息的目的、方式和范围 | 重庆 |
64 | 慧年养老 | 立信(重庆)数据科技股份有限公司 | 华为应用市场 | 3.3.8 | 未明示个人信息处理规则 | 重庆 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
65 | 元气壁纸 | 次元空间(重庆)网络科技有限公司 | VIVO应用商店 | 1.4.3 | 未明示个人信息处理规则 | 重庆 |
66 | 幸福司机端 | 重庆幸福千万家智行科技有限公司 | VIVO应用商店 | 1.2.5 | 未明示个人信息处理规则 | 重庆 |
违规收集个人信息 | ||||||
启动运行场景不合理 | ||||||
67 | 维克斯健身 | 重庆维克斯体育文化传播有限公司 | 微信小程序 | ID:gh_9af00f7ef664 | 未明示个人信息处理规则 | 重庆 |
申请使用权限不合理 | ||||||
68 | 智邻洗衣 | 重庆智邻科技有限公司 | 微信小程序 | ID:gh_64b842427da5 | 未明示个人信息处理规则 | 重庆 |
未提供有效的注销账号功能,且在隐私政策和相关界面上没有注销指引 |
附件2:川渝地区APP典型违规案例
典型案例一:四川省某社交通讯类APP,该应用存在“获取用户通讯录系统权限而隐私政策中未对其明示”“第三方SDK获取个人信息而隐私政策中未明示”“第三方SDK获取信息超出隐私政策明示范围”“频繁弹出权限申请征求用户同意干扰用户正常使用”“APP自启动而隐私政策中未明示并征求用户同意”的侵害用户权益行为,违反《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》(工信部信管函〔2020〕164号)中典型违规问题“违规收集个人信息”“超范围收集个人信息”“APP强制、频繁、过度索取权限”“APP频繁自启动和关联启动”,违反《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》(工信部信管函〔2023〕26号)中的“坚持合法正当必要原则”“明示个人信息处理规则”“不得频繁弹窗干扰”“启动运行场景合理”等要求。
典型案例二:重庆市某网上购物类APP,该应用存在“未在隐私政策等公示文本中逐一列明App所集成第三方SDK(移动数据分析,联通登录,抖音视频分享sdk)收集使用个人信息的目的、方式和范围”“APP未经用户同意,存在自启动的行为”的侵害用户权益行为,违反《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》(工信部信管函〔2023〕26号)中的“明示个人信息处理规则”和“启动运行场景合理”等要求。
四川省通信管理局网站